選べるコース(どりーむの料金システム)
当ブライダルどりーむでは、対象人数によって料金が変わっています
入会前の無料体験・準会員登録で、お相手が決まった時点で入会出来るシステムもご用意しております。詳しくはこちらをご参照ください。
★まずは無料登録にて、ご希望の方とお見合い出来るかご確認下さい★
2019年10月1日(火)より、消費税増税等により利用料等が変更になります。適用される消費税率の変更は、下記の通り2019年10月1日以降となります。

男性の方
WEB会員コース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
11,000円 | 無料 | 3,300円 | 9,900円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※20代~45歳迄、初婚及び再婚(同居の無い方)
(40~45歳迄は、大卒又は年収450万以上の方)
どりーむコース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 6,600円 | 8,800円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※独身の方(中部地区中心)にお勧めコース
スペシャルコース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
33,000円 | 33,000円 | 6,600円 | 8,800円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※独身の方(全国可)定職のある方。対象を広げたい方にお勧め

女性の方
WEB会員コース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
11,000円 | 無料 | 3,300円 | 6,600円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※39歳までの方
どりーむコース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
22,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 6,600円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※独身の方(中部地区中心)にお勧めコース
スペシャルコース
入会金 | 登録料 | 月会費 | お見合い料 |
---|---|---|---|
33,000円 | 33,000円 | 5,500円 | 5,500円 |
交際成立料 | 成婚料 | 交際期間 | |
0円 | 220,000円 | 交際期間は3か月平均です ※応相談 |
※独身の方(全国可)。医師弁護士等、対象を広げたい方にお勧め